Cennik usług
Załącznik do Zarządzenia nr 1/2022 Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20.12.2022 r.
Tabela nr 1 – Usługi w zakresie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Lp | Usługa | Jedn. | Cena |
---|---|---|---|
1 | Wymiana wodomierza w budynku mieszkalnym - na wniosek odbiorcy | usługa | 100,00 zł |
Wymiana wodomierza w budynkach pozostałych - na wniosek odbiorcy | usługa | 100,00 zł | |
Koszt wodomierza 1) | szt | Wycena indywidualna | |
2 | Montaż wodomierza - podlicznika z wykonaniem obustronnego podejścia wodomierzowego – bez kosztów materiałów | usługa | 160,00 zł |
3 | Zamknięcie i otwarcie dostawy wody z przyczyn wymienionych w art. 8.1 ustawy 2) | usługa | 100,00 zł |
4 | Zamknięcie i otwarcie dopływu wody na pisemne zlecenie odbiorcy poprzez zamkniecie zasuwy lub demontaż wodomierza | usługa | 100,00 zł |
5 | Sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza - Ekspertyza | usługa | wg ekspertyzy |
6 | Wypożyczenie wodomierza DN 40 do wody zimnej z przyłączem hydrantowym DN 50 | usługa | 100,00 zł |
7 | Wypożyczenie stojaka hydrantowego z wodomierzem na hydrant podziemny | usługa | 100,00 zł |
8 | Montaż nawiertki z zasuwą dla przyłącza o śr. do 63 mm PE do istniejącej sieci wodociągowej PE 90 mm – 315 mm /montaż nawiertki z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora w wykopie 2,0 m x 1,5 m/- bez kosztów materiałów | usługa | 350,00 zł |
9 | Montaż nawiertki z zasuwą dla przyłącza o śr. do 63 mm PE do istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej 80 mm – 300 mm /montaż nawiertki z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,0 m x 1,5 m/ - bez kosztów materiałów | usługa | 450,00 zł |
10 | Montaż trójnika z zasuwą o średnicy 80 mm na istniejącej sieci wodociągowej DN 80 /montaż trójnika z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,0 m x 3,0 m/ - bez kosztów materiałów | usługa | 850,00 zł |
11 | Montaż trójnika z zasuwą o średnicy 100 mm na istniejącej sieci wodociągowej DN 100 /montaż trójnika z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,00 m x 3,00 m/ - bez kosztów materiałów | usługa | 950,00 zł |
12 | Montaż trójnika z zasuwą o średnicy 150 mm na istniejącej sieci wodociągowej DN 150 /montaż trójnika z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,00 m x 3,00m/- bez kosztów materiałów | usługa | 1100,00 zł |
13 | Montaż trójnika z zasuwą o średnicy 200 mm na istniejącej sieci wodociągowej DN 200 /montaż trójnika z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,00 m x 3,00 m/ - bez kosztów materiałów | usługa | 1350,00 zł |
14 | Montaż trójnika z zasuwą o średnicy 250 mm na istniejącej sieci wodociągowej DN 250 /montaż trójnika z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,00 m x 3,00 m/- bez kosztów materiałów | usługa | 1900,00 zł |
15 | Wykonanie przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej - wg kosztorysu ofertowego | usługa | wg kosztorysu |
¹) Koszt wodomierza na podstawie wyceny indywidualnej zależnej od wielkości uszkodzonego wodomierza. ²) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.537). Świadczenie usług wyszczególnionych w cenniku następuje na podstawie zlecenia pisemnego. Cenę usług wykonywanych w godzinach od 15.00 do 6.00 oraz w dni wolne od pracy – należy powiększyć o 50 %. W cenach usług nie ma cen materiałów. Ceny usług podlegają negocjacji. Do ceny usług należy doliczyć właściwy podatek Vat. |
Tabela nr 2 – Diagnostyka sieci i przyłączy wodociągowych
Lp | Usługa | Jedn. | Cena |
---|---|---|---|
1 | Lokalizacja wycieku wody w sieci urządzeniem KOLERATOR,GEOFON | ||
- zlokalizowanie miejsca wycieku wody | usługa | 400,00 zł | |
- brak zlokalizowania miejsca wycieku wody | usługa | 150,00 zł | |
2 | Pomiar ciągły ciśnienia wody na przyłączu wodociągowym lub wewnętrznej instalacji wodociągowej | ||
1-dniowy | usługa | 100,00 zł | |
3-dniowy | usługa | 140,00 zł | |
7-dniowy | usługa | 180,00 zł | |
Świadczenie usług wyszczególnionych w cenniku następuje na podstawie zlecenia pisemnego. Cenę usług wykonywanych w godzinach od 15.00 do 6.00 oraz w dni wolne od pracy – należy powiększyć o 50 %. Ceny usług podlegają negocjacji. Do ceny usług należy doliczyć odpowiedni podatek Vat. |
Tabela nr 3 – Usługi eksploatacyjne
Lp | Usługa | Jedn. | Cena |
---|---|---|---|
1 | Inspekcja TV sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej | ||
- długość do 30 m | usługa | 300,00 zł | |
- długość od 30 m – do 1000 m | mb | 8,00 zł | |
- długość powyżej 1000 m | mb | do negocjacji | |
2 | Wywóz nieczystości płynnych | m³ | 40,00 zł |
Świadczenie usług wyszczególnionych w cenniku następuje na podstawie zlecenia pisemnego. Cenę usług wykonywanych w godzinach od 15.00 do 6.00 oraz w dni wolne od pracy – należy powiększyć o 50 %. Ceny usług podlegają negocjacji. Do ceny usług należy doliczyć odpowiedni podatek Vat. |
Tabela nr 4 – Usługi sprzętowe
Lp | Usługa | Jedn. | Cena |
---|---|---|---|
1 | Zadymiarka | h | 250,00 zł |
2 | Agregat prądotwórczy | h | 100,00 zł |
3 | Ubijak | h | 100,00 zł |
4 | Młot hydrauliczny | h | 100,00 zł |
5 | Przecinarka hydrauliczna | h | 100,00 zł |
6 | Przecinarka do asfaltu | h | 100,00 zł |
7 | Urządzenie typu „KRET” - wykonanie przecisku w zakresie średnic 15 mm – 63 mm | mb | 100,00 zł |
8 | Zgrzewarka doczołowa - zgrzewanie doczołowe rur PE: | ||
90 mm – 160 mm | usługa | 100,00 zł | |
200 mm-315 mm | usługa | 120,00 zł | |
9 | Pakery elastyczne – naprawa punktowa instalacji kanałów sanitarnych, deszczowych oraz ogólnospławnych zakresie śr | ||
DN 160 | usługa | 2000,00 zł | |
DN 200 | usługa | 2200,00 zł | |
DN 250 | usługa | 2400,00 zł | |
DN 300 | usługa | 2600,00 zł | |
DN 400 | usługa | 2900,00 zł | |
DN 500 | usługa | 3200,00 zł | |
DN 600 | usługa | 3400,00 zł | |
Świadczenie usług wyszczególnionych w cenniku następuje na podstawie zlecenia pisemnego. Cenę usług wykonywanych w godzinach od 15.00 do 6.00 oraz w dni wolne od pracy – należy powiększyć o 50 %. Ceny usług podlegają negocjacji. Do ceny usług należy doliczyć właściwy podatek Vat. |
Tabela nr 5 – Usługi transportowe
Lp | Usługa | Jedn. | Cena |
---|---|---|---|
1 | Koparka kołowa LIEBHER A311 | h | 180,00 zł |
- dojazd poza miastem | km | 10,00 zł | |
2 | Koparko-ładowarka JCB 3CX | h | 150,00 zł |
- dojazd poza miastem | km | 10,00 zł | |
3 | Koparka kołowa HITACHI ZX 150 W-7 | h | 200,00 zł |
- dojazd poza miastem | km | 10,00 zł | |
4 | Citroen JUMPER z urządzeniem TYTAN | h | 300,00 zł |
- dojazd poza miastem | km | 10,00 zł | |
5 | Ciągnik FENDT z przyczepą/beczka asenizacyjna | h | 130,00 zł |
- dojazd poza miastem | km | 10,00 zł | |
6 | Ciągnik ZEFIR z przyczepą/beczka asenizacyjna | h | 130,00 zł |
- dojazd poza miastem | km | 10,00 zł | |
7 | Ciągnik McCormick | h | 130,00 zł |
- dojazd poza miastem | km | 10,00 zł | |
8 | MERCEDES ACTROS /ładowność 15 ton/ | h | 150,00 zł |
- dojazd poza miastem | km | 10,00 zł | |
9 | MAN-KAISER | h | 600,00 zł |
- dojazd poza miastem | km | 10,00 zł | |
Świadczenie usług wyszczególnionych w cenniku następuje na podstawie zlecenia pisemnego. Cenę usług wykonywanych w godzinach od 15.00 do 6.00 oraz w dni wolne od pracy – należy powiększyć o 50 %. Ceny usług podlegają negocjacji. Do ceny usług należy doliczyć właściwy podatek Vat. |
Tabela nr 6 – Pobór i transport próbek wody do badań laboratoryjnych
Lp | Usługa | Jedn. | Cena |
---|---|---|---|
1 | Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych | usługa | 130,00 zł |
2 | Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych: | usługa | 130,00 zł |
3 | Transport próbek wody do laboratorium | km | 5,00 zł |